J'ai envie de faire une page de recensement complète multilingue (francais, anglais, allemand, hollandais) pour avoir un maximum de caisse recensé. Bien sur le plus sympa serait les modèles qui sortent des rangs mais les HZ dentifrice 1W pourront y rentrer.
Accès à la gestion du parc (nouveau et modification) via email et mdp envoyé par email
Description d'une auto :
Type : Audi 50, Polo 1, 1F, 2, 2F, Derby 1, Derby 2, Derby 2F, Transfer, Bieber
Date de première mise en circulation :
N° de série :
N° moteur : 000162
Code moteur :
HA - 40cv - 04/1975 au 09/1981
HE - 34cv - 01/1976 au 07/1978
AAU - 45cv - 10/1990 au 07/1994
AAK - 45cv - 01/1990 au 07/1990
ACM - 45cv - 02/1992 au 12/1992
GL - 40cv - 08/1981 au 10/1986
HZ - 50cv - 08/1985 au 10/1991
HB - 50cv - 08/1974 au 07/1983
HC - 60cv - 08/1974 au 07/1977
HD - 52cv - 08/1976 au 07/1978
2G - 54cv - 01/1989 au 07/1994
3F - 75cv - 01/1990 au 07/1994
AAV - 54cv - 01/1991 au 07/1994
GK - 75cv - 08/1982 au 07/1989
GT - 58cv - 08/1982 au 07/1988
HH - 60cv - 08/1977 au 07/1983
HJ - 58cv - 01/1977 au 07/1982
HK - 54cv - 08/1983 au 07/1986
HW - 50cv - 08/1983 au 07/1985
MH - 54cv - 08/1985 au 12/1988
NU - 50cv - 08/1986 au 09/1987
NZ - 54cv - 05/1986 au 12/1992
PY - 115cv - 08/1986 au 07/1994
MN - 45cv - 08/1985 au 07/1990
1W - 48cv - 10/1990 au 07/1994
Commentaire
3 photos
Département
Pays
Donc pour ne rien oublier, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si j'ai oublié une caractéristique qui pourrait être intéressante
L'intérêt de séparé les infos est de pouvoir après en faire un tri, toutes les GK, toutes les Audi 50...
Le numéro de série ne serait surement pas visible de tous au cas ou. Y a pas que des bons sur le net